SPOTKANIA I KONSULTACJE Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM 2025/2026
| 10.09.2025 | SPOTKANIA ORGANIZACYJNE Z RODZICAMI WSZYSTKICH KLAS. |
| 19.11.2025 | KONSULTACJE Z RODZICAMI UCZNIÓW WSZYSTKICH KLAS. |
| 14.01.2026 | SPOTKANIA I KONSULTACJE Z RODZICAMI UCZNIÓW WSZYSTKICH KLAS. |
| 18.03.2026 | SPOTKANIA Z RODZICAMI UCZNIÓW KLAS 4 ORAZ KONSULTACJE Z RODZICAMI KLAS 1, 2, 3. |
| 13.05.2026 | KONSULTACJE Z RODZICAMI UCZNIÓW KLAS 1, 2, 3. |
Konsultacje z Rodzicami 14.01.2026
| Lp | Imię i nazwisko nauczyciela | numer sali |
|---|---|---|
| 1 | Adamczyk Monika | 4.17 |
| 2 | Ahedo Silvia | 4.09 |
| 3 | Antoszczuk Gabriela | 4.37 |
| 4 | Antoszek Robert | nieobecny* |
| 5 | Arendt-Pindel Agata | 4.22 |
| 6 | Balcer Oliwia | 4.17 |
| 7 | Boczula Marzena | 4.38 |
| 8 | Brzozowski Tomasz | nieobecny* |
| 9 | Drużyłowska Ewa | 4.17 |
| 10 | Florek-Kamionka Maria | 3.01 |
| 11 | Frej Bartosz | 4.02 |
| 12 | Garcia Serrano Paloma | 4.09 |
| 13 | Gładysz Tomasz | 3.02 |
| 14 | Gołębiowski Piotr | 3.31 |
| 15 | Górska-Paszkiewicz Anna | 4.11 |
| 16 | Grzębka Mikołaj | nieobecny* |
| 17 | Herda Marek | 4.14 |
| 18 | Horochowska Martyna | 4.20 |
| 19 | Jokiel Agnieszka | 4.05 |
| 20 | Kaj Iwona | 4.13 |
| 21 | Kozłowski Mirosław | 3.06 |
| 22 | Liedtke Paulina | 4.15 |
| 23 | Ludwikowski Piotr | nieobecny* |
| 24 | Maleszka Bernadetta | 3.03 |
| 25 | Mazur Kacper | nieobecny* |
| 26 | Minor-Kaczmarek Ewa | nieobecna* |
| 27 | Murlikiewicz Daria | 2.04 |
| 28 | Nowak Dawid | 4.23 |
| 29 | Nowok Andrzej | 4.06 |
| 30 | Omelaniuk Dariusz | 4.04 |
| 31 | Ostrowski Bartosz | nieobecny* |
| 32 | Piekarska-Borówka Magdalena | 4.12 |
| 33 | Polinceusz Anna | 3.01 |
| 34 | Protasewicz Elżbieta | 4.01 |
| 35 | Radwan-Olszewska Kinga | 4.32 |
| 36 | Roman Agata | 2.07 |
| 37 | Rother Marta | 4.37 |
| 38 | Rusin Jarosław | nieobecny* |
| 39 | Rusnak Marcin | nieobecny* |
| 40 | Rzechonek Paweł | 3.04 |
| 41 | Skrzyniarz Anita | nieobecna* |
| 42 | Stajno-Wawrzyniak Paulina | nieobecna* |
| 43 | Sygit Małgorzta | 2.05 |
| 44 | Szczepaniak Dobromiła | 4.30 |
| 45 | Szulc-Kurpaska Małgorzata | 4.15 |
| 46 | Tarnowska Jolanta | 4.01 |
| 47 | Traczyński Jarosław | 2.07 |
| 48 | Urban Cezary | 4.03 |
| 49 | Walczyński Maciej | 3.05 |
| 50 | Wędrychowicz Barbara | 3.03 |
| 51 | Wolak Damian | 3.27 |
| 52 | Wójcik Sławomir | 4.02 |
| 53 | Zabor Lucyna | 4.10 |
| 54 | Zając Justyna | 2.04 |
| 55 | Zarychta Rafał | 2.05 |
| 56 | Zasłona Anna | 4.14 |
| 57 | Zathey Ewelina | 2.01 biblioteka |
| 58 | Zemankiewicz Krzysztof | 4.04 |
| 59 | Zemełko Urszula | 4.16 |
| 60 | Zychla Wioletta | 3.25 |
* z osobami nieobecnymi proszę kontaktować się za pośrednictwem Librusa, w celu ustalenia innego terminu spotkania.